Portada » Cotización de Metales » Precio del Cobre | Cotización en los últimos 30 días


Cotización en los últimos 30 días
En Recemsa El Chatarrero, aportamos un valor justo por el precio del cobre. Su chatarra la reciclamos y la gestionamos mediante multitud de formatos y formas. Tratándose de un metal permanentemente reciclable, la opción de reciclarlo no solamente beneficiará al medio ambiente, sino también al proveedor.
| fecha | precio_euro | precio_dolar | cotizacion_eur_usd |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 8.359,80 | 8.685,00 | 1.0389 |
| 03/01/2025 | 8.429,42 | 8.700,00 | 1.0321 |
| 06/01/2025 | 8.634,82 | 8.893,00 | 1.0299 |
| 07/01/2025 | 8.521,96 | 8.885,00 | 1.0426 |
| 08/01/2025 | 8.511,50 | 8.846,00 | 1.0393 |
| 09/01/2025 | 8.710,87 | 8.960,00 | 1.0286 |
| 10/01/2025 | 8.728,77 | 8.995,00 | 1.0305 |
| 13/01/2025 | 8.714,09 | 8.979,00 | 1.0304 |
| 14/01/2025 | 8.839,97 | 9.015,00 | 1.0198 |
| 15/01/2025 | 8.803,32 | 9.019,00 | 1.0245 |
| 16/01/2025 | 8.867,96 | 9.134,00 | 1.0300 |
| 17/01/2025 | 8.888,24 | 9.130,00 | 1.0272 |
| 20/01/2025 | 8.781,32 | 9.043,00 | 1.0298 |
| 21/01/2025 | 8.788,29 | 9.066,00 | 1.0316 |
| 22/01/2025 | 8.807,57 | 9.122,00 | 1.0357 |
| 23/01/2025 | 8.670,88 | 9.055,00 | 1.0443 |
| 24/01/2025 | 8.859,09 | 9.217,00 | 1.0404 |
| 27/01/2025 | 8.642,09 | 9.050,00 | 1.0472 |
| 28/01/2025 | 8.442,55 | 8.890,00 | 1.0530 |
| 29/01/2025 | 8.521,26 | 8.880,00 | 1.0421 |
| 30/01/2025 | 8.632,17 | 8.974,00 | 1.0396 |
| 31/01/2025 | 8.602,33 | 8.949,00 | 1.0403 |
| 03/02/2025 | 8.530,74 | 8.866,00 | 1.0393 |
| 04/02/2025 | 8.751,22 | 8.991,00 | 1.0274 |
| 05/02/2025 | 8.731,49 | 9.024,00 | 1.0335 |
| 06/02/2025 | 8.792,94 | 9.164,00 | 1.0422 |
| 07/02/2025 | 8.845,56 | 9.164,00 | 1.0360 |
| 10/02/2025 | 8.948,64 | 9.286,00 | 1.0377 |
| 11/02/2025 | 8.953,49 | 9.240,00 | 1.0320 |
| 12/02/2025 | 8.985,86 | 9.277,00 | 1.0324 |
| 13/02/2025 | 9.027,00 | 9.361,00 | 1.0370 |
| 14/02/2025 | 9.297,40 | 9.660,00 | 1.0390 |
| 17/02/2025 | 8.866,20 | 9.290,00 | 1.0478 |
| 18/02/2025 | 8.874,25 | 9.294,00 | 1.0473 |
| 19/02/2025 | 9.028,43 | 9.432,00 | 1.0447 |
| 20/02/2025 | 9.118,27 | 9.514,00 | 1.0434 |
| 21/02/2025 | 9.090,30 | 9.493,00 | 1.0443 |
| 24/02/2025 | 9.067,37 | 9.489,00 | 1.0465 |
| 25/02/2025 | 9.039,75 | 9.461,00 | 1.0466 |
| 26/02/2025 | 9.053,06 | 9.503,00 | 1.0497 |
| 27/02/2025 | 8.976,83 | 9.414,00 | 1.0487 |
| 28/02/2025 | 8.936,72 | 9.363,00 | 1.0477 |
| 03/03/2025 | 8.990,49 | 9.360,00 | 1.0411 |
| 04/03/2025 | 8.975,63 | 9.393,00 | 1.0465 |
| 05/03/2025 | 9.036,66 | 9.540,00 | 1.0557 |
| 06/03/2025 | 9.020,01 | 9.646,00 | 1.0694 |
| 07/03/2025 | 8.945,91 | 9.658,00 | 1.0796 |
| 10/03/2025 | 8.792,48 | 9.546,00 | 1.0857 |
| 11/03/2025 | 8.876,90 | 9.627,00 | 1.0845 |
| 12/03/2025 | 8.948,86 | 9.765,00 | 1.0912 |
| 13/03/2025 | 8.912,36 | 9.702,00 | 1.0886 |
| 14/03/2025 | 9.010,16 | 9.758,00 | 1.0830 |
| 17/03/2025 | 8.951,24 | 9.747,00 | 1.0889 |
| 18/03/2025 | 9.018,62 | 9.833,00 | 1.0903 |
| 19/03/2025 | 9.079,50 | 9.913,00 | 1.0918 |
| 20/03/2025 | 9.095,16 | 9.911,00 | 1.0897 |
| 21/03/2025 | 9.071,36 | 9.827,00 | 1.0833 |
| 24/03/2025 | 9.214,93 | 9.977,00 | 1.0827 |
| 25/03/2025 | 9.220,25 | 9.980,00 | 1.0824 |
| 26/03/2025 | 9.129,79 | 9.883,00 | 1.0825 |
| 27/03/2025 | 9.071,19 | 9.786,00 | 1.0788 |
| 28/03/2025 | 9.081,13 | 9.794,00 | 1.0785 |
| 31/03/2025 | 8.958,04 | 9.672,00 | 1.0797 |
| 01/04/2025 | 8.923,72 | 9.651,00 | 1.0815 |
| 02/04/2025 | 8.940,49 | 9.645,00 | 1.0788 |
| 03/04/2025 | 8.697,58 | 9.396,00 | 1.0803 |
| 04/04/2025 | 7.957,11 | 8.830,00 | 1.1097 |
| 07/04/2025 | 7.976,85 | 8.820,00 | 1.1057 |
| 08/04/2025 | 7.985,78 | 8.758,00 | 1.0967 |
| 09/04/2025 | 7.797,26 | 8.538,00 | 1.0950 |
| 10/04/2025 | 8.126,75 | 8.976,00 | 1.1045 |
| 11/04/2025 | 8.264,75 | 9.159,00 | 1.1082 |
| 14/04/2025 | 8.119,16 | 9.212,00 | 1.1346 |
| 15/04/2025 | 7.992,44 | 9.093,00 | 1.1377 |
| 16/04/2025 | 8.020,13 | 9.082,00 | 1.1324 |
| 17/04/2025 | 8.016,73 | 9.103,00 | 1.1355 |
| 21/04/2025 | 8.180,46 | 9.293,00 | 1.1360 |
| 23/04/2025 | 8.204,95 | 9.416,00 | 1.1476 |
| 24/04/2025 | 8.243,54 | 9.410,00 | 1.1415 |
| 25/04/2025 | 8.230,49 | 9.363,00 | 1.1376 |
| 28/04/2025 | 8.245,29 | 9.365,00 | 1.1358 |
| 29/04/2025 | 8.328,93 | 9.460,00 | 1.1358 |
| 30/04/2025 | 8.091,97 | 9.203,00 | 1.1373 |
| 01/05/2025 | 8.075,27 | 9.184,00 | 1.1373 |
| 02/05/2025 | 8.227,38 | 9.357,00 | 1.1373 |
| 06/05/2025 | 8.348,76 | 9.470,00 | 1.1343 |
| 07/05/2025 | 8.354,97 | 9.462,00 | 1.1325 |
| 08/05/2025 | 8.265,85 | 9.390,00 | 1.1360 |
| 09/05/2025 | 8.349,12 | 9.432,00 | 1.1297 |
| 12/05/2025 | 8.595,35 | 9.546,00 | 1.1106 |
| 13/05/2025 | 8.579,01 | 9.533,00 | 1.1112 |
| 14/05/2025 | 8.658,21 | 9.621,00 | 1.1112 |
| 15/05/2025 | 8.492,06 | 9.523,00 | 1.1214 |
| 16/05/2025 | 8.505,14 | 9.513,00 | 1.1185 |
| 19/05/2025 | 8.500,09 | 9.515,00 | 1.1194 |
| 20/05/2025 | 8.452,32 | 9.519,00 | 1.1262 |
| 21/05/2025 | 8.479,67 | 9.532,00 | 1.1241 |
| 22/05/2025 | 8.357,04 | 9.461,00 | 1.1321 |
| 23/05/2025 | 8.457,87 | 9.565,00 | 1.1309 |
| 27/05/2025 | 8.443,02 | 9.609,00 | 1.1381 |
| 28/05/2025 | 8.482,74 | 9.633,00 | 1.1356 |
| 29/05/2025 | 8.484,58 | 9.602,00 | 1.1317 |
| 30/05/2025 | 8.474,43 | 9.560,00 | 1.1281 |
| 02/06/2025 | 8.466,36 | 9.600,00 | 1.1339 |
| 03/06/2025 | 8.396,53 | 9.588,00 | 1.1419 |
| 04/06/2025 | 8.448,09 | 9.619,00 | 1.1386 |
| 05/06/2025 | 8.573,44 | 9.760,00 | 1.1384 |
| 06/06/2025 | 8.503,02 | 9.713,00 | 1.1423 |
| 09/06/2025 | 8.535,62 | 9.740,00 | 1.1411 |
| 10/06/2025 | 8.560,04 | 9.767,00 | 1.1410 |
| 11/06/2025 | 8.459,18 | 9.668,00 | 1.1429 |
| 12/06/2025 | 8.471,09 | 9.685,00 | 1.1433 |
| 13/06/2025 | 8.256,86 | 9.573,00 | 1.1594 |
| 14/06/2025 | 8.471,09 | 9.685,00 | |
| 15/06/2025 | 8.471,09 | 9.685,00 | |
| 16/06/2025 | 8.399,93 | 9.670,00 | 1.1512 |
| 17/06/2025 | 8.385,17 | 9.705,00 | 1.1574 |
| 18/06/2025 | 8.371,37 | 9.684,00 | 1.1568 |
| 19/06/2025 | 8.349,84 | 9.609,00 | 1.1508 |
| 20/06/2025 | 8.409,13 | 9.652,00 | 1.1478 |
| 21/06/2025 | 8.409,13 | 9.652,00 | |
| 22/06/2025 | 8.409,13 | 9.652,00 | |
| 23/06/2025 | 8.372,56 | 9.641,00 | 1.1515 |
| 24/06/2025 | 8.481,52 | 9.730,00 | 1.1472 |
| 25/06/2025 | 8.369,95 | 9.715,00 | 1.1607 |
| 26/06/2025 | 8.510,09 | 9.870,00 | 1.1598 |
| 27/06/2025 | 8.426,68 | 9.855,00 | 1.1695 |
| 28/06/2025 | 8.426,68 | 9.855,00 | |
| 30/06/2025 | 8.407,38 | 9.840,00 | 1.1704 |
| 01/07/2025 | 8.485,49 | 9.945,00 | 1.1720 |
| 02/07/2025 | 8.438,61 | 9.966,00 | 1.1810 |
| 03/07/2025 | 8.515,53 | 10.010,00 | 1.1755 |
| 04/07/2025 | 8.385,67 | 9.880,00 | 1.1782 |
| 05/07/2025 | 8.385,67 | 9.880,00 | 1.1782 |
| 06/07/2025 | 8.385,67 | 9.880,00 | 1.1782 |
| 07/07/2025 | 8.341,12 | 9.815,00 | 1.1767 |
| 08/07/2025 | 8.394,44 | 9.845,00 | 1.1728 |
| 30/07/2025 | 8.408,91 | 9.698,00 | 1.1533 |
| 31/07/2025 | 8.332,61 | 9.605,00 | 1.1527 |
| 01/08/2025 | 8.330,42 | 9.535,00 | 1.1446 |
| 02/08/2025 | 8.330,42 | 9.535,00 | 1.1446 |
| 03/08/2025 | 8.330,42 | 9.535,00 | 1.1446 |
| 04/08/2025 | 8.437,39 | 9.622,00 | 1.1404 |
| 30/08/2025 | 8.396,71 | 9.804,00 | 1.1676 |
| 01/09/2025 | 8.409,68 | 9.804,00 | 1.1658 |
| 02/09/2025 | 8.342,30 | 9.773,00 | 1.1715 |
| 03/09/2025 | 8.476,73 | 9.872,00 | 1.1646 |
| 04/09/2025 | 8.418,43 | 9.810,00 | 1.1653 |
| 05/09/2025 | 8.482,87 | 9.880,00 | 1.1647 |
| 06/09/2025 | 8.482,87 | 9.880,00 | 1.1647 |
| 07/09/2025 | 8.482,87 | 9.880,00 | 1.1647 |
| 08/09/2025 | 8.386,77 | 9.810,00 | 1.1697 |
| 09/09/2025 | 8.374,83 | 9.822,00 | 1.1728 |
| 10/09/2025 | 8.383,86 | 9.846,00 | 1.1744 |
| 11/09/2025 | 8.383,86 | 9.846,00 | 1.1744 |
| 30/09/2025 | 8.766,28 | 10.232,00 | 1.1672 |
| 02/10/2025 | 8.916,75 | 10.454,00 | 1.1724 |
| 03/10/2025 | 8.964,61 | 10.537,00 | 1.1754 |
| 04/10/2025 | 8.964,61 | 10.537,00 | 1.1754 |
| 30/10/2025 | 9.408,73 | 10.948,00 | 1.1636 |
| 31/10/2025 | 9.438,10 | 10.901,00 | 1.1550 |
| 01/11/2025 | 9.438,10 | 10.901,00 | 1.1550 |
| 02/11/2025 | 9.438,10 | 10.901,00 | 1.1550 |
| 03/11/2025 | 9.438,10 | 10.901,00 | 1.1550 |
| 14/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 15/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 16/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 17/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 18/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 19/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 20/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 22/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 24/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 25/11/2025 | 10.685,00 | 10.685,00 | 1.1550 |
| 26/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 27/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 28/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 29/11/2025 | 9.015,00 | 10.920,00 | 1.1550 |
| 30/11/2025 | 9.481,27 | 10.985,00 | 1.1586 |
| 30/11/2025 | 9.481,27 | 10.985,00 | 1.1586 |
| 01/12/2025 | 9.713,82 | 11.235,00 | 1.1566 |
| 02/12/2025 | 9.623,05 | 11.207,00 | 1.1646 |
| 03/12/2025 | 9.770,11 | 11.347,00 | 1.1614 |
| 03/12/2025 | 9.770,11 | 11.347,00 | 1.1614 |
| 04/12/2025 | 9.770,11 | 11.347,00 | 1.1614 |
| 04/12/2025 | 9.051,00 | 11.207,00 | 1.1550 |
| 06/12/2025 | 9.111,60 | 11.410,00 | 1.1550 |
| 07/12/2025 | 8.584,00 | 9.876,00 | 1.1550 |
| 08/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 09/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 10/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 14/12/2025 | 11.795,00 | 12.952,00 | 1.1550 |
| 15/12/2025 | 9.270,12 | 11.795,00 | 1.1550 |
| 16/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 17/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 18/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 19/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 20/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 21/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 24/12/2025 | 9.270,25 | 11.930,00 | 1.1550 |
| 25/12/2025 | 9.115,00 | 12.218,00 | 1.1550 |
| 26/12/2025 | 9.365,00 | 12.218,00 | 1.1550 |
| 27/12/2025 | 12.218,00 | 12.218,00 | 1.1550 |
| 28/12/2025 | 9.385,10 | 12.218,00 | 1.1550 |
| 30/12/2025 | 10.602,58 | 12.475,00 | 1.1766 |
| 30/12/2025 | 10.602,58 | 12.475,00 | 1.1766 |
| 31/12/2025 | 10.602,19 | 12.465,00 | 1.1757 |
| 31/12/2025 | 10.602,19 | 12.465,00 | 1.1757 |
| 01/01/2026 | 10.602,19 | 12.465,00 | 1.1757 |
| 01/01/2026 | 10.602,19 | 12.465,00 | 1.1757 |
| 02/01/2026 | 10.646,81 | 12.510,00 | 1.1750 |
| 03/01/2026 | 10.646,81 | 12.510,00 | 1.1750 |
| 07/01/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 09/01/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 11/01/2026 | 12.990,00 | 3.101,50 | 1.1550 |
| 12/01/2026 | 9.366,29 | 10.570,00 | 1.1550 |
| 13/01/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 14/01/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 16/01/2026 | 10.579,31 | 13.145,00 | 1.1550 |
| 17/01/2026 | 8.825,83 | 9.825,00 | 1.1550 |
| 19/01/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 20/01/2026 | 11.079,45 | 12.871,00 | 1.1550 |
| 22/01/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 27/01/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 28/01/2026 | 10.451,00 | 12.975,00 | 1.1550 |
| 30/01/2026 | 11.170,62 | 13.369,00 | 1.1968 |
| 31/01/2026 | 11.170,62 | 13.369,00 | 1.1968 |
| 01/02/2026 | 11.170,62 | 13.369,00 | 1.1968 |
| 02/02/2026 | 10.894,37 | 12.985,00 | 1.1919 |
| 03/02/2026 | 10.894,37 | 12.985,00 | 1.1919 |
| 04/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 05/02/2026 | 9.285,56 | 13.246,00 | 1.1550 |
| 07/02/2026 | 9.827,00 | 12.821,00 | 1.1550 |
| 08/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 09/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 10/02/2026 | 9.376,00 | 10.368,00 | 1.1550 |
| 11/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 13/02/2026 | 9.730,33 | 11.298,00 | 1.1550 |
| 16/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 17/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 18/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 19/02/2026 | 9.347,38 | 12.560,00 | 1.1550 |
| 21/02/2026 | 9.121,00 | 10.691,00 | 1.1550 |
| 23/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 25/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 27/02/2026 | 9.324,50 | 10.350,00 | 1.1550 |
| 28/02/2026 | 11.375,49 | 13.439,00 | 1.1814 |
| 01/03/2026 | 11.375,49 | 13.439,00 | 1.1814 |
| 02/03/2026 | 11.206,27 | 13.229,00 | 1.1805 |
| 03/03/2026 | 10.957,43 | 12.818,00 | 1.1698 |
| 04/03/2026 | 10.957,43 | 12.818,00 | 1.1698 |
| 04/03/2026 | 10.957,43 | 12.818,00 | 1.1698 |
| 09/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 11/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 12/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 13/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 14/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 16/03/2026 | 10.535,74 | 12.757,00 | 1.1550 |
| 18/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 19/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 20/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 21/03/2026 | 11.825,00 | 13.395,00 | 1.1550 |
| 22/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 23/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 24/03/2026 | 9.053,00 | 12.021,00 | 1.1550 |
| 25/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 26/03/2026 | 9.582,44 | 11.109,00 | 1.1550 |
| 28/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 29/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 30/03/2026 | 10.537,47 | 12.136,00 | 1.1517 |
| 31/03/2026 | 10.584,29 | 12.155,00 | 1.1484 |
| 31/03/2026 | 10.584,29 | 12.155,00 | 1.1484 |
| 01/04/2026 | 10.670,55 | 12.269,00 | 1.1498 |
| 01/04/2026 | 10.670,55 | 12.269,00 | 1.1498 |
| 02/04/2026 | 10.466,18 | 12.146,00 | 1.1605 |
| 02/04/2026 | 10.466,18 | 12.146,00 | 1.1605 |
| 03/04/2026 | 10.466,18 | 12.146,00 | 1.1605 |
| 03/04/2026 | 10.466,18 | 12.146,00 | 1.1605 |
| 04/04/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
Si desea saber a cuánto está el kilo de cobre, en esta tabla puede consultar el precio del cobre actualizado, expresado en toneladas, con una referencia útil sobre el valor actual del cobre en el mercado. Estos precios corresponden al cierre bursátil del metal puro, tomando como base la cotización del cobre en el LME (London Metal Exchange), y no al precio de recuperación. También puede consultar más acerca del cobre en nuestra página de chatarra de cobre.
El precio final del cobre y del material entregado en nuestras instalaciones se calcula a partir de un porcentaje sobre ese valor bursátil, teniendo en cuenta diferentes factores como la calidad del producto, el tipo de aleación, el estado del material y las variaciones del mercado. Por este motivo, el precio del cobre por kilo que se muestra en esta página es orientativo hasta realizar una inspección visual y, si fuese necesario, un análisis del producto.
A partir de esta referencia, elaboramos una tasación justa y adaptada a las características concretas de cada entrega. Aunque la cotización del cobre es un factor fundamental, también influyen otros aspectos relacionados con la oferta, la demanda y la evolución del mercado de metales.
Esta información le permitirá conocer de forma aproximada el precio del cobre por kilo y solicitar un presupuesto ajustado.
Índice del contenido
ToggleEl precio del cobre no solo afecta a los comerciantes de metales, sino que también tiene un impacto significativo en diversas industrias. ¿Cuáles son algunas de estas industrias y cómo se ven afectadas por las fluctuaciones en el precio del cobre?
El cobre se utiliza en tuberías, cables y sistemas de climatización, las fluctuaciones en su precio pueden afectar los costos de construcción.
Los componentes electrónicos, como los circuitos impresos, dependen del cobre, lo que puede influir en los precios de los productos electrónicos de consumo.
Los vehículos modernos utilizan una cantidad significativa de cobre en sus sistemas eléctricos y de frenado, lo que puede afectar los precios de los automóviles.


Almacén 1: Calle Niquel, 2
Almacén 2: Calle Los Metales, 22
Humanes de Madrid
28970, Madrid
Lunes a Viernes
Mañanas: 8:00 – 13:00
Tardes: 15:00 – 18:30
Escanee el siguiente código en su móvil para guardarnos en sus contactos:




Somos Gestores de Residuos autorizados por la Comunidad de Madrid. Estamos habilitados para emitir certificados de recogida según marca la normativa vigente.
El precio de cobre por kilo en este caso dependerá de su cotización bursátil y también de otros aspectos como la demanda de este metal en otros sectores. De esta manera, el precio del cobre del que aquí le informamos supone una orientación muy precisa para posteriormente ofrecer un presupuesto.
Como ya sabe, el cobre es un elemento que se utiliza para producir multitud de objetos, herramientas y conexiones que son vitales para las comunicaciones y productos que usamos en nuestra vida cotidiana.
Por ello, su reciclaje y correcta gestión forma parte importantísima del paso hacia una utilización sostenible y responsable de este metal.


El precio del cobre fluctúa según una variedad de factores. ¿Qué factores influyen en su valor? ¿Cómo puedes mantenerse al tanto de los cambios en el precio del cobre?


Durante 2026, el precio del cobre sigue estando condicionado por distintos factores del mercado, como la evolución de la demanda industrial, la actividad del sector de la construcción, la producción minera y la cotización internacional de las materias primas. Por este motivo, el valor del cobre puede experimentar variaciones a lo largo del año y conviene consultar referencias actualizadas para seguir su evolución. Si busca a cuánto está el kilo de cobre, en esta página encontrará una referencia útil de su precio actual. De este modo, podrá interpretar mejor la evolución del cobre y contar con una base orientativa para conocer su valor en cada momento.
Consultar el precio del cobre por kilo permite tener una referencia más clara y cercana de su valor actual, especialmente para quienes quieren seguir la cotización de este metal de forma sencilla. Contar con esta información actualizada ayuda a entender mejor las variaciones del mercado y a disponer de una base orientativa sobre el precio del cobre en cada momento.
En Recemsa El Chatarrero, estamos comprometidos a ofrecerte los mejores precios y un servicio excepcional para la compra y venta de chatarra de cobre. Contacta con nosotros para solicitar presupuesto o comunicarte con nuestro equipo de cara a gestionar residuos metálicos.
Teléfonos de Atención al Cliente:
Teléfonos de atención al cliente: