Portada » Cotización de Metales » Precio del Bronce | Cotización en los últimos 30 días


Cotización en los últimos 30 días
El precio del bronce en chatarra dentro de nuestros centros viene determinado por varios factores. El primero y más importante es la propia cotización del bronce en el mercado de valores de Londres principal institución reguladora del precio de metales a nivel mundial.
| fecha | precio_euro | precio_dolar | cotizacion_eur_usd |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 8.359,80 | 8.685,00 | 1.0389 |
| 03/01/2025 | 8.429,42 | 8.700,00 | 1.0321 |
| 06/01/2025 | 8.634,82 | 8.893,00 | 1.0299 |
| 07/01/2025 | 8.521,96 | 8.885,00 | 1.0426 |
| 08/01/2025 | 8.511,50 | 8.846,00 | 1.0393 |
| 09/01/2025 | 8.710,87 | 8.960,00 | 1.0286 |
| 10/01/2025 | 8.728,77 | 8.995,00 | 1.0305 |
| 13/01/2025 | 8.714,09 | 8.979,00 | 1.0304 |
| 14/01/2025 | 8.839,97 | 9.015,00 | 1.0198 |
| 15/01/2025 | 8.803,32 | 9.019,00 | 1.0245 |
| 16/01/2025 | 8.867,96 | 9.134,00 | 1.0300 |
| 17/01/2025 | 8.888,24 | 9.130,00 | 1.0272 |
| 20/01/2025 | 8.781,32 | 9.043,00 | 1.0298 |
| 21/01/2025 | 8.788,29 | 9.066,00 | 1.0316 |
| 22/01/2025 | 8.807,57 | 9.122,00 | 1.0357 |
| 23/01/2025 | 8.670,88 | 9.055,00 | 1.0443 |
| 24/01/2025 | 8.859,09 | 9.217,00 | 1.0404 |
| 27/01/2025 | 8.642,09 | 9.050,00 | 1.0472 |
| 28/01/2025 | 8.442,55 | 8.890,00 | 1.0530 |
| 29/01/2025 | 8.521,26 | 8.880,00 | 1.0421 |
| 30/01/2025 | 8.632,17 | 8.974,00 | 1.0396 |
| 31/01/2025 | 8.602,33 | 8.949,00 | 1.0403 |
| 03/02/2025 | 8.530,74 | 8.866,00 | 1.0393 |
| 04/02/2025 | 8.751,22 | 8.991,00 | 1.0274 |
| 05/02/2025 | 8.731,49 | 9.024,00 | 1.0335 |
| 06/02/2025 | 8.792,94 | 9.164,00 | 1.0422 |
| 07/02/2025 | 8.845,56 | 9.164,00 | 1.0360 |
| 10/02/2025 | 8.948,64 | 9.286,00 | 1.0377 |
| 11/02/2025 | 8.953,49 | 9.240,00 | 1.0320 |
| 12/02/2025 | 8.985,86 | 9.277,00 | 1.0324 |
| 13/02/2025 | 9.027,00 | 9.361,00 | 1.0370 |
| 14/02/2025 | 9.297,40 | 9.660,00 | 1.0390 |
| 17/02/2025 | 8.866,20 | 9.290,00 | 1.0478 |
| 18/02/2025 | 8.874,25 | 9.294,00 | 1.0473 |
| 19/02/2025 | 9.028,43 | 9.432,00 | 1.0447 |
| 20/02/2025 | 9.118,27 | 9.514,00 | 1.0434 |
| 21/02/2025 | 9.090,30 | 9.493,00 | 1.0443 |
| 24/02/2025 | 9.067,37 | 9.489,00 | 1.0465 |
| 25/02/2025 | 9.039,75 | 9.461,00 | 1.0466 |
| 26/02/2025 | 9.053,06 | 9.503,00 | 1.0497 |
| 27/02/2025 | 8.976,83 | 9.414,00 | 1.0487 |
| 28/02/2025 | 8.936,72 | 9.363,00 | 1.0477 |
| 03/03/2025 | 8.990,49 | 9.360,00 | 1.0411 |
| 04/03/2025 | 8.975,63 | 9.393,00 | 1.0465 |
| 05/03/2025 | 9.036,66 | 9.540,00 | 1.0557 |
| 06/03/2025 | 9.020,01 | 9.646,00 | 1.0694 |
| 07/03/2025 | 8.945,91 | 9.658,00 | 1.0796 |
| 10/03/2025 | 8.792,48 | 9.546,00 | 1.0857 |
| 11/03/2025 | 8.876,90 | 9.627,00 | 1.0845 |
| 12/03/2025 | 8.948,86 | 9.765,00 | 1.0912 |
| 13/03/2025 | 8.912,36 | 9.702,00 | 1.0886 |
| 14/03/2025 | 9.010,16 | 9.758,00 | 1.0830 |
| 17/03/2025 | 8.951,24 | 9.747,00 | 1.0889 |
| 18/03/2025 | 9.018,62 | 9.833,00 | 1.0903 |
| 19/03/2025 | 9.079,50 | 9.913,00 | 1.0918 |
| 20/03/2025 | 9.095,16 | 9.911,00 | 1.0897 |
| 21/03/2025 | 9.071,36 | 9.827,00 | 1.0833 |
| 24/03/2025 | 9.214,93 | 9.977,00 | 1.0827 |
| 25/03/2025 | 9.220,25 | 9.980,00 | 1.0824 |
| 26/03/2025 | 9.129,79 | 9.883,00 | 1.0825 |
| 27/03/2025 | 9.071,19 | 9.786,00 | 1.0788 |
| 28/03/2025 | 9.081,13 | 9.794,00 | 1.0785 |
| 31/03/2025 | 8.958,04 | 9.672,00 | 1.0797 |
| 01/04/2025 | 8.923,72 | 9.651,00 | 1.0815 |
| 02/04/2025 | 8.940,49 | 9.645,00 | 1.0788 |
| 03/04/2025 | 8.697,58 | 9.396,00 | 1.0803 |
| 04/04/2025 | 7.957,11 | 8.830,00 | 1.1097 |
| 07/04/2025 | 7.976,85 | 8.820,00 | 1.1057 |
| 08/04/2025 | 7.985,78 | 8.758,00 | 1.0967 |
| 09/04/2025 | 7.797,26 | 8.538,00 | 1.0950 |
| 10/04/2025 | 8.126,75 | 8.976,00 | 1.1045 |
| 11/04/2025 | 8.264,75 | 9.159,00 | 1.1082 |
| 14/04/2025 | 8.119,16 | 9.212,00 | 1.1346 |
| 15/04/2025 | 7.992,44 | 9.093,00 | 1.1377 |
| 16/04/2025 | 8.020,13 | 9.082,00 | 1.1324 |
| 17/04/2025 | 8.016,73 | 9.103,00 | 1.1355 |
| 21/04/2025 | 8.180,46 | 9.293,00 | 1.1360 |
| 23/04/2025 | 8.204,95 | 9.416,00 | 1.1476 |
| 24/04/2025 | 8.243,54 | 9.410,00 | 1.1415 |
| 25/04/2025 | 8.230,49 | 9.363,00 | 1.1376 |
| 28/04/2025 | 8.245,29 | 9.365,00 | 1.1358 |
| 29/04/2025 | 8.328,93 | 9.460,00 | 1.1358 |
| 30/04/2025 | 8.091,97 | 9.203,00 | 1.1373 |
| 01/05/2025 | 8.075,27 | 9.184,00 | 1.1373 |
| 02/05/2025 | 8.227,38 | 9.357,00 | 1.1373 |
| 06/05/2025 | 8.348,76 | 9.470,00 | 1.1343 |
| 07/05/2025 | 8.354,97 | 9.462,00 | 1.1325 |
| 08/05/2025 | 8.265,85 | 9.390,00 | 1.1360 |
| 09/05/2025 | 8.349,12 | 9.432,00 | 1.1297 |
| 12/05/2025 | 8.595,35 | 9.546,00 | 1.1106 |
| 13/05/2025 | 8.579,01 | 9.533,00 | 1.1112 |
| 14/05/2025 | 8.658,21 | 9.621,00 | 1.1112 |
| 15/05/2025 | 8.492,06 | 9.523,00 | 1.1214 |
| 16/05/2025 | 8.505,14 | 9.513,00 | 1.1185 |
| 19/05/2025 | 8.500,09 | 9.515,00 | 1.1194 |
| 20/05/2025 | 8.452,32 | 9.519,00 | 1.1262 |
| 21/05/2025 | 8.479,67 | 9.532,00 | 1.1241 |
| 22/05/2025 | 8.357,04 | 9.461,00 | 1.1321 |
| 23/05/2025 | 8.457,87 | 9.565,00 | 1.1309 |
| 27/05/2025 | 8.443,02 | 9.609,00 | 1.1381 |
| 28/05/2025 | 8.482,74 | 9.633,00 | 1.1356 |
| 29/05/2025 | 8.484,58 | 9.602,00 | 1.1317 |
| 30/05/2025 | 8.474,43 | 9.560,00 | 1.1281 |
| 02/06/2025 | 8.466,36 | 9.600,00 | 1.1339 |
| 03/06/2025 | 8.396,53 | 9.588,00 | 1.1419 |
| 04/06/2025 | 8.448,09 | 9.619,00 | 1.1386 |
| 05/06/2025 | 8.573,44 | 9.760,00 | 1.1384 |
| 06/06/2025 | 8.503,02 | 9.713,00 | 1.1423 |
| 09/06/2025 | 8.535,62 | 9.740,00 | 1.1411 |
| 10/06/2025 | 8.560,04 | 9.767,00 | 1.1410 |
| 11/06/2025 | 8.459,18 | 9.668,00 | 1.1429 |
| 12/06/2025 | 8.471,09 | 9.685,00 | 1.1433 |
| 13/06/2025 | 8.256,86 | 9.573,00 | 1.1594 |
| 14/06/2025 | 8.471,09 | 9.685,00 | |
| 15/06/2025 | 8.471,09 | 9.685,00 | |
| 16/06/2025 | 8.399,93 | 9.670,00 | 1.1512 |
| 17/06/2025 | 8.385,17 | 9.705,00 | 1.1574 |
| 18/06/2025 | 8.371,37 | 9.684,00 | 1.1568 |
| 19/06/2025 | 8.349,84 | 9.609,00 | 1.1508 |
| 20/06/2025 | 8.409,13 | 9.652,00 | 1.1478 |
| 21/06/2025 | 8.409,13 | 9.652,00 | |
| 22/06/2025 | 8.409,13 | 9.652,00 | |
| 23/06/2025 | 8.372,56 | 9.641,00 | 1.1515 |
| 24/06/2025 | 8.481,52 | 9.730,00 | 1.1472 |
| 25/06/2025 | 8.369,95 | 9.715,00 | 1.1607 |
| 26/06/2025 | 8.510,09 | 9.870,00 | 1.1598 |
| 27/06/2025 | 8.426,68 | 9.855,00 | 1.1695 |
| 28/06/2025 | 8.426,68 | 9.855,00 | |
| 30/06/2025 | 8.407,38 | 9.840,00 | 1.1704 |
| 01/07/2025 | 8.485,49 | 9.945,00 | 1.1720 |
| 02/07/2025 | 8.438,61 | 9.966,00 | 1.1810 |
| 03/07/2025 | 8.515,53 | 10.010,00 | 1.1755 |
| 04/07/2025 | 8.385,67 | 9.880,00 | 1.1782 |
| 05/07/2025 | 8.385,67 | 9.880,00 | 1.1782 |
| 06/07/2025 | 8.385,67 | 9.880,00 | 1.1782 |
| 07/07/2025 | 8.341,12 | 9.815,00 | 1.1767 |
| 08/07/2025 | 8.394,44 | 9.845,00 | 1.1728 |
| 30/07/2025 | 8.408,91 | 9.698,00 | 1.1533 |
| 31/07/2025 | 8.332,61 | 9.605,00 | 1.1527 |
| 01/08/2025 | 8.330,42 | 9.535,00 | 1.1446 |
| 02/08/2025 | 8.330,42 | 9.535,00 | 1.1446 |
| 03/08/2025 | 8.330,42 | 9.535,00 | 1.1446 |
| 04/08/2025 | 8.437,39 | 9.622,00 | 1.1404 |
| 30/08/2025 | 8.396,71 | 9.804,00 | 1.1676 |
| 01/09/2025 | 8.409,68 | 9.804,00 | 1.1658 |
| 02/09/2025 | 8.342,30 | 9.773,00 | 1.1715 |
| 03/09/2025 | 8.476,73 | 9.872,00 | 1.1646 |
| 04/09/2025 | 8.418,43 | 9.810,00 | 1.1653 |
| 05/09/2025 | 8.482,87 | 9.880,00 | 1.1647 |
| 06/09/2025 | 8.482,87 | 9.880,00 | 1.1647 |
| 07/09/2025 | 8.482,87 | 9.880,00 | 1.1647 |
| 08/09/2025 | 8.386,77 | 9.810,00 | 1.1697 |
| 09/09/2025 | 8.374,83 | 9.822,00 | 1.1728 |
| 10/09/2025 | 8.383,86 | 9.846,00 | 1.1744 |
| 11/09/2025 | 8.383,86 | 9.846,00 | 1.1744 |
| 30/09/2025 | 8.766,28 | 10.232,00 | 1.1672 |
| 02/10/2025 | 8.916,75 | 10.454,00 | 1.1724 |
| 03/10/2025 | 8.964,61 | 10.537,00 | 1.1754 |
| 04/10/2025 | 8.964,61 | 10.537,00 | 1.1754 |
| 30/10/2025 | 9.408,73 | 10.948,00 | 1.1636 |
| 31/10/2025 | 9.438,10 | 10.901,00 | 1.1550 |
| 01/11/2025 | 9.438,10 | 10.901,00 | 1.1550 |
| 02/11/2025 | 9.438,10 | 10.901,00 | 1.1550 |
| 03/11/2025 | 9.438,10 | 10.901,00 | 1.1550 |
| 14/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 15/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 16/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 17/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 18/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 19/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 20/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 22/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 24/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 25/11/2025 | 10.685,00 | 10.685,00 | 1.1550 |
| 26/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 27/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 28/11/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 29/11/2025 | 9.015,00 | 10.920,00 | 1.1550 |
| 30/11/2025 | 9.481,27 | 10.985,00 | 1.1586 |
| 30/11/2025 | 9.481,27 | 10.985,00 | 1.1586 |
| 01/12/2025 | 9.713,82 | 11.235,00 | 1.1566 |
| 02/12/2025 | 9.623,05 | 11.207,00 | 1.1646 |
| 03/12/2025 | 9.770,11 | 11.347,00 | 1.1614 |
| 03/12/2025 | 9.770,11 | 11.347,00 | 1.1614 |
| 04/12/2025 | 9.770,11 | 11.347,00 | 1.1614 |
| 04/12/2025 | 9.051,00 | 11.207,00 | 1.1550 |
| 06/12/2025 | 9.111,60 | 11.410,00 | 1.1550 |
| 07/12/2025 | 8.584,00 | 9.876,00 | 1.1550 |
| 08/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 09/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 10/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 14/12/2025 | 11.795,00 | 12.952,00 | 1.1550 |
| 15/12/2025 | 9.270,12 | 11.795,00 | 1.1550 |
| 16/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 17/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 18/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 19/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 20/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 21/12/2025 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 24/12/2025 | 9.270,25 | 11.930,00 | 1.1550 |
| 25/12/2025 | 9.115,00 | 12.218,00 | 1.1550 |
| 26/12/2025 | 9.365,00 | 12.218,00 | 1.1550 |
| 27/12/2025 | 12.218,00 | 12.218,00 | 1.1550 |
| 28/12/2025 | 9.385,10 | 12.218,00 | 1.1550 |
| 30/12/2025 | 10.602,58 | 12.475,00 | 1.1766 |
| 30/12/2025 | 10.602,58 | 12.475,00 | 1.1766 |
| 31/12/2025 | 10.602,19 | 12.465,00 | 1.1757 |
| 31/12/2025 | 10.602,19 | 12.465,00 | 1.1757 |
| 01/01/2026 | 10.602,19 | 12.465,00 | 1.1757 |
| 01/01/2026 | 10.602,19 | 12.465,00 | 1.1757 |
| 02/01/2026 | 10.646,81 | 12.510,00 | 1.1750 |
| 03/01/2026 | 10.646,81 | 12.510,00 | 1.1750 |
| 07/01/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 09/01/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 11/01/2026 | 12.990,00 | 3.101,50 | 1.1550 |
| 12/01/2026 | 9.366,29 | 10.570,00 | 1.1550 |
| 13/01/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 14/01/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 16/01/2026 | 10.579,31 | 13.145,00 | 1.1550 |
| 17/01/2026 | 8.825,83 | 9.825,00 | 1.1550 |
| 19/01/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 20/01/2026 | 11.079,45 | 12.871,00 | 1.1550 |
| 22/01/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 27/01/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 28/01/2026 | 10.451,00 | 12.975,00 | 1.1550 |
| 30/01/2026 | 11.170,62 | 13.369,00 | 1.1968 |
| 31/01/2026 | 11.170,62 | 13.369,00 | 1.1968 |
| 01/02/2026 | 11.170,62 | 13.369,00 | 1.1968 |
| 02/02/2026 | 10.894,37 | 12.985,00 | 1.1919 |
| 03/02/2026 | 10.894,37 | 12.985,00 | 1.1919 |
| 04/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 05/02/2026 | 9.285,56 | 13.246,00 | 1.1550 |
| 07/02/2026 | 9.827,00 | 12.821,00 | 1.1550 |
| 08/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 09/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 10/02/2026 | 9.376,00 | 10.368,00 | 1.1550 |
| 11/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 13/02/2026 | 9.730,33 | 11.298,00 | 1.1550 |
| 16/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 17/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 18/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 19/02/2026 | 9.347,38 | 12.560,00 | 1.1550 |
| 21/02/2026 | 9.121,00 | 10.691,00 | 1.1550 |
| 23/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 25/02/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 27/02/2026 | 9.324,50 | 10.350,00 | 1.1550 |
| 28/02/2026 | 11.375,49 | 13.439,00 | 1.1814 |
| 01/03/2026 | 11.375,49 | 13.439,00 | 1.1814 |
| 02/03/2026 | 11.206,27 | 13.229,00 | 1.1805 |
| 03/03/2026 | 10.957,43 | 12.818,00 | 1.1698 |
| 04/03/2026 | 10.957,43 | 12.818,00 | 1.1698 |
| 04/03/2026 | 10.957,43 | 12.818,00 | 1.1698 |
| 09/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 11/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 12/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 13/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 14/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 16/03/2026 | 10.535,74 | 12.757,00 | 1.1550 |
| 18/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 19/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 20/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 21/03/2026 | 11.825,00 | 13.395,00 | 1.1550 |
| 22/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 23/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 24/03/2026 | 9.053,00 | 12.021,00 | 1.1550 |
| 25/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 26/03/2026 | 9.582,44 | 11.109,00 | 1.1550 |
| 28/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 29/03/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 30/03/2026 | 10.537,47 | 12.136,00 | 1.1517 |
| 31/03/2026 | 10.584,29 | 12.155,00 | 1.1484 |
| 31/03/2026 | 10.584,29 | 12.155,00 | 1.1484 |
| 01/04/2026 | 10.670,55 | 12.269,00 | 1.1498 |
| 01/04/2026 | 10.670,55 | 12.269,00 | 1.1498 |
| 02/04/2026 | 10.466,18 | 12.146,00 | 1.1605 |
| 02/04/2026 | 10.466,18 | 12.146,00 | 1.1605 |
| 03/04/2026 | 10.466,18 | 12.146,00 | 1.1605 |
| 03/04/2026 | 10.466,18 | 12.146,00 | 1.1605 |
| 04/04/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 05/04/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 06/04/2026 | 9.345,00 | 10.555,00 | 1.1550 |
| 07/04/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 08/04/2026 | 12.153,00 | 12.251,00 | 1.1550 |
| 09/04/2026 | 12.251,00 | 13.700,00 | 1.1550 |
| 10/04/2026 | 9.638,50 | 12.450,00 | 1.1550 |
| 11/04/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 12/04/2026 | 8.953,79 | 10.333,00 | 1.1550 |
| 13/04/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 15/04/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 16/04/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 17/04/2026 | 8.841,32 | 10.193,00 | 1.1550 |
| 18/04/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 19/04/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 21/04/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 22/04/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 23/04/2026 | 9.134,00 | 10.596,00 | 1.1550 |
| 24/04/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 25/04/2026 | 9.220,94 | 10.454,00 | 1.1550 |
| 26/04/2026 | 8.777,89 | 9.392,50 | 1.1550 |
| 27/04/2026 | 8.933,82 | 9.945,00 | 1.1550 |
| 28/04/2026 | 9.342,00 | 13.211,00 | 1.1550 |
| 30/04/2026 | 11.118,23 | 13.015,00 | 1.1706 |
| 30/04/2026 | 11.118,23 | 13.015,00 | 1.1706 |
| 01/05/2026 | 11.015,21 | 12.890,00 | 1.1702 |
| 01/05/2026 | 11.015,21 | 12.890,00 | 1.1702 |
| 02/05/2026 | 11.015,21 | 12.890,00 | 1.1702 |
| 02/05/2026 | 11.015,21 | 12.890,00 | 1.1702 |
| 03/05/2026 | 11.015,21 | 12.890,00 | 1.1702 |
| 03/05/2026 | 11.015,21 | 12.890,00 | 1.1702 |
| 04/05/2026 | 11.015,21 | 12.890,00 | 1.1702 |
| 04/05/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| 05/05/2026 | 9.338,15 | 10.850,00 | 1.1550 |
| fecha | precio_euro | precio_dolar |
|---|---|---|
| 02/01/2025 | 27.168,16 | 28.225,00 |
| 03/01/2025 | 27.734,72 | 28.625,00 |
| 06/01/2025 | 28.400,82 | 29.250,00 |
| 07/01/2025 | 28.342,61 | 29.550,00 |
| 08/01/2025 | 28.913,69 | 30.050,00 |
| 09/01/2025 | 29.112,39 | 29.945,00 |
| 10/01/2025 | 28.942,26 | 29.825,00 |
| 13/01/2025 | 28.731,56 | 29.605,00 |
| 14/01/2025 | 28.976,27 | 29.550,00 |
| 15/01/2025 | 28.428,50 | 29.125,00 |
| 16/01/2025 | 28.689,32 | 29.550,00 |
| 17/01/2025 | 28.621,50 | 29.400,00 |
| 20/01/2025 | 28.500,68 | 29.350,00 |
| 21/01/2025 | 29.274,91 | 30.200,00 |
| 22/01/2025 | 28.999,71 | 30.035,00 |
Si desea saber a cuánto está el kilo de bronce, en esta tabla puede consultar el precio del bronce actualizado, expresado en toneladas, con una referencia útil sobre el valor actual del bronce en el mercado. Estos precios corresponden al cierre bursátil del metal puro, tomando como base la cotización del bronce en el LME (London Metal Exchange), y no al precio de recuperación. También puede consultar más acerca del bronce en nuestra página de chatarra de bronce.
El precio final del bronce y del material entregado en nuestras instalaciones se calcula a partir de un porcentaje sobre ese valor bursátil, teniendo en cuenta diferentes factores como la calidad del producto, el tipo de aleación, el estado del material y las variaciones del mercado. Por este motivo, el precio del bronce por kilo que se muestra en esta página es orientativo hasta realizar una inspección visual y, si fuese necesario, un análisis del producto.
A partir de esta referencia, elaboramos una tasación justa y adaptada a las características concretas de cada entrega. Aunque la cotización del bronce es un factor fundamental, también influyen otros aspectos relacionados con la oferta, la demanda y la evolución del mercado de metales.
Esta información le permitirá conocer de forma aproximada el precio del bronce por kilo y solicitar un presupuesto ajustado.
Valor del bronce: ¿Por qué es importante?
Para calcular el precio del bronce, hay que tener en cuenta la cotización de los dos metales por la que esta aleación se compone.
Por ello, debemos tener en cuenta:
El bronce se obtiene con casi un 90% de cobre. Por lo que el precio de este último influenciará sobremanera en el valor del bronce.
Otro metal que forma parte de la aleación del bronce. El bronce tiene entre un 10% y un 12% de estaño. Por lo que su cotización también dará forma al valor del bronce.


El precio de la chatarra de bronce en nuestros centros depende de varios factores, siendo el principal la cotización de los metales que componen esta aleación en el mercado de Londres, referencia mundial en la fijación de precios. Además, se tiene en cuenta la demanda del metal entre fundiciones, industrias y otros actores del sector.
En Recemsa, como gestor autorizado de residuos metálicos, proporcionamos información detallada sobre el precio y valor del bronce, ofreciendo un comercio transparente con todas las garantías y homologaciones necesarias para una compra o venta segura.
Para calcular el valor de su bronce, es importante conocer su peso y su calidad. Puede utilizar una balanza para determinar el peso exacto de tu bronce y luego consultar con nuestra chatarrería para obtener una cotización precisa. Recuerde separar el bronce de otros metales para obtener el mejor precio posible.
En nuestra chatarrería, estamos comprometidos a ayudarte a obtener el mejor precio posible por tu bronce. Algunas formas en que podemos ayudarte incluyen:
Para acordar cantidades y valoraciones en términos de magnitudes puede contactarnos mediante los métodos de comunicación que ponemos a disposición en esta web. Estamos aquí para ayudarle a obtener el mejor precio posible por sus residuos metálicos.
A partir de todo lo comentado en esta página, si está buscando obtener el mejor precio del bronce para sus residuos metálicos, no busque más. En nuestra chatarrería, le ofrecemos servicios profesionales, precios competitivos y una experiencia sin complicaciones que te garantiza el máximo beneficio por sus residuos metálicos.
Contáctenos hoy mismo para obtener una valorización gratuita y descubra por qué somos la opción preferida para el reciclaje de metales. Recuerde, al vender tu bronce a una chatarrería, no solo está obteniendo un ingreso adicional, sino que también está contribuyendo a un futuro más sostenible para todos.




En nuestra chatarrería, le aportaremos información sobre el precio del bronce en chatarra que puede presentarse en varios formatos como viruta o chatarra comercial. Nuestra respuesta a su consulta sobre el bronce, precio de dicho metal y condiciones será rápida y concisa.
De este modo, nuestros centros permanecerán abiertos si necesita realizar una visita presencial para requerir cualquier referencia sobre el cobre –precio, formatos, cantidades, estado de la chatarra…etc.
Por medio del enlace que aquí ponemos a su disposición tendrá la oportunidad de preguntarnos directamente. El reciclaje es un desafío que pertenece a la sociedad en su conjunto para mejorar al medio ambiente. Y usted, ¿Se suma?
En Recemsa El Chatarrero, estamos comprometidos a ofrecerte los mejores precios y un servicio excepcional para la compra y venta de chatarra de cobre. Contacta con nosotros para solicitar presupuesto o comunicarte con nuestro equipo de cara a gestionar residuos metálicos.


Almacén 1: Calle Niquel, 2
Almacén 2: Calle Los Metales, 22
Humanes de Madrid
28970, Madrid
Lunes a Viernes
Mañanas: 8:00 – 13:00
Tardes: 15:00 – 18:30
Escanee el siguiente código en su móvil para guardarnos en sus contactos:




Somos Gestores de Residuos autorizados por la Comunidad de Madrid. Estamos habilitados para emitir certificados de recogida según marca la normativa vigente.
Teléfonos de Atención al Cliente:
Teléfonos de atención al cliente: